Описание
Характеристики Бизнес-центр «Даниловская мануфактура»
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 3, 6, 4 |
| Арендуемая площадь | 29856, 3396, 25788, 1279, 1666.7 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 8 OTIS |
| Провайдер | Комитен |
Парковка
| Наземная парковка | 500 м/м, 35 000 руб, вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | объекты квартала: столовая, ресторан, гостиница, банкомат, терминалы оплаты., терминалы оплаты, Ресторан «БУМАГА BAR», Супермаркет, рестораны и кафе, 2 столовых, отель, салон красоты, аптека, банкоматы и тд. |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Батистовый" | ||||
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Ряды Солдатенкова" | ||||
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Кнопа" | 212 | 965 | 37 000 руб./м2/год | |
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Ситцевый" В | ||||
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Мещерин" | 929 | 929 | 45 000 руб./м2/год | |
| Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Сатиновый" | ||||
| Даниловская мануфактура/Корпус Контора КНОПа | ||||
| Даниловская мануфактура/Корпус Батистовый | ||||
| Даниловская мануфактура/Корпус Ряды Солдатенкова-2 | 412 | 1667 | 33 000 руб./м2/год |




