О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Варшавское шоссе, Новоданиловская набережная и ТТК
Удаленность от метро:
Тульская, 10 минут пешком
Месторасположение:
Варшавское шоссе, д. 9
Деловой квартал Даниловская мануфактура расположен на территории ЮАО г. Москвы. Удобный автомобильный доступ осуществляется по Варшавскому шоссе, Новоданиловской набережной и ТТК. Ближайшая станция метро «Тульская» расположена в 10-12 минутах пешком. Также в непосредственной близости находится платформа «ЗИЛ» Павелецкого направления железной дороги.
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Батистовый"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Многоярусный блок | офис | 171 | - | 29 000 руб./м2 | 414 217 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 171 | - | 29 000 руб./м2 | 414 217 руб. | С отделкой |
2 | офис | 940 | - | 23 500 руб./м2 | 1 840 246 руб. | С отделкой |
2 | офис | 940 | - | 23 500 руб./м2 | 1 840 246 руб. | С отделкой |
Даниловская мануфактура/Корпус Контора КНОПа
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | офис | 1369 | - | 30 000 руб./м2 | 3 422 000 руб. | С отделкой |
03 | офис | 1369 | - | 30 000 руб./м2 | 3 422 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 380 | - | 37 200 руб./м2 | 1 176 450 руб. | С отделкой |
1 | офис | 380 | - | 37 200 руб./м2 | 1 176 450 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 283 | - | 24 000 руб./м2 | 566 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 283 | - | 24 000 руб./м2 | 566 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 744 | - | 22 000 руб./м2 | 1 363 450 руб. | С отделкой |
2 | офис | 744 | - | 22 000 руб./м2 | 1 363 450 руб. | С отделкой |
3 | офис | 965 | - | 20 580 руб./м2 | 1 654 289 руб. | С отделкой |
3 | офис | 965 | - | 20 580 руб./м2 | 1 654 289 руб. | С отделкой |
5 | офис | 681 | - | 22 000 руб./м2 | 1 248 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 681 | - | 22 000 руб./м2 | 1 248 500 руб. | С отделкой |
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Ряды Солдатенкова"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 70 | - | 46 942 руб./м2 | 273 828 руб. | С отделкой |
2 | офис | 70 | - | 46 942 руб./м2 | 273 828 руб. | С отделкой |
3 | офис | 517 | - | 30 000 руб./м2 | 1 292 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 517 | - | 30 000 руб./м2 | 1 292 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 70 | - | 46 941 руб./м2 | 274 996 руб. | С отделкой |
3 | офис | 70 | - | 46 941 руб./м2 | 274 996 руб. | С отделкой |
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Кнопа"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | офис | 1338 | - | 22 500 руб./м2 | 2 508 375 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1338 | - | 22 500 руб./м2 | 2 508 375 руб. | С отделкой |
05 | офис | 384 | - | 30 000 руб./м2 | 960 250 руб. | С отделкой |
05 | офис | 384 | - | 30 000 руб./м2 | 960 250 руб. | С отделкой |
05 | офис | 632 | - | 30 000 руб./м2 | 1 580 500 руб. | С отделкой |
05 | офис | 632 | - | 30 000 руб./м2 | 1 580 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 517 | - | 19 000 руб./м2 | 818 583 руб. | С отделкой |
1 | офис | 517 | - | 19 000 руб./м2 | 818 583 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1016 | 384 | 29 000 руб./м2 | 2 456 058 руб. | С отделкой |
05 | офис | 1016 | 384 | 29 000 руб./м2 | 2 456 058 руб. | С отделкой |
1 | офис | 708 | - | 20 441 руб./м2 | 1 205 837 руб. | С отделкой |
1 | офис | 708 | - | 20 441 руб./м2 | 1 205 837 руб. | С отделкой |
4 | офис | 33 | - | 26 543 руб./м2 | 72 108 руб. | С отделкой |
4 | офис | 33 | - | 26 543 руб./м2 | 72 108 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1337 | - | 20 100 руб./м2 | 2 239 978 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1337 | - | 20 100 руб./м2 | 2 239 978 руб. | С отделкой |
1 | офис | 592 | - | 15 339 руб./м2 | 756 341 руб. | С отделкой |
1 | офис | 592 | - | 15 339 руб./м2 | 756 341 руб. | С отделкой |
1 | офис | 864 | - | 13 000 руб./м2 | 936 108 руб. | С отделкой |
1 | офис | 864 | - | 13 000 руб./м2 | 936 108 руб. | С отделкой |
1 | офис | 1404 | 592 | 15 339 руб./м2 | 1 795 174 руб. | С отделкой |
1 | офис | 1404 | 592 | 15 339 руб./м2 | 1 795 174 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 23 100 руб./м2 | 192 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 23 100 руб./м2 | 192 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 23 100 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 23 100 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 220 | - | 20 000 руб./м2 | 366 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 220 | - | 20 000 руб./м2 | 366 333 руб. | С отделкой |
4 | офис | 278 | - | 22 475 руб./м2 | 521 415 руб. | С отделкой |
4 | офис | 278 | - | 22 475 руб./м2 | 521 415 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 23 100 руб./м2 | 96 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 23 100 руб./м2 | 96 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 23 100 руб./м2 | 192 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 23 100 руб./м2 | 192 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 23 100 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 23 100 руб./м2 | 288 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 193 | - | 20 100 руб./м2 | 323 778 руб. | С отделкой |
5 | офис | 193 | - | 20 100 руб./м2 | 323 778 руб. | С отделкой |
03 | офис | 965 | - | 28 000 руб./м2 | 2 250 733 руб. | С отделкой |
03 | офис | 965 | - | 28 000 руб./м2 | 2 250 733 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 23 100 руб./м2 | 385 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 23 100 руб./м2 | 385 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 812 | - | 23 000 руб./м2 | 1 555 758 руб. | С отделкой |
5 | офис | 812 | - | 23 000 руб./м2 | 1 555 758 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 989 | - | 22 475 руб./м2 | 1 853 047 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 989 | - | 22 475 руб./м2 | 1 853 047 руб. | С отделкой |
5 | офис | 681 | - | 22 000 руб./м2 | 1 248 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 681 | - | 22 000 руб./м2 | 1 248 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 94 | - | 24 000 руб./м2 | 188 800 руб. | С отделкой |
2 | офис | 94 | - | 24 000 руб./м2 | 188 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 708 | - | 20 000 руб./м2 | 1 179 833 руб. | С отделкой |
1 | офис | 708 | - | 20 000 руб./м2 | 1 179 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 81 | - | 22 000 руб./м2 | 148 133 руб. | С отделкой |
2 | офис | 81 | - | 22 000 руб./м2 | 148 133 руб. | С отделкой |
02 | офис | 283 | - | 35 000 руб./м2 | 826 292 руб. | С отделкой |
02 | офис | 283 | - | 35 000 руб./м2 | 826 292 руб. | С отделкой |
3 | офис | 141 | - | 22 000 руб./м2 | 259 050 руб. | С отделкой |
3 | офис | 141 | - | 22 000 руб./м2 | 259 050 руб. | С отделкой |
4 | офис | 278 | - | 22 000 руб./м2 | 510 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 278 | - | 22 000 руб./м2 | 510 400 руб. | С отделкой |
5 | офис | 3027 | 812 | 23 000 руб./м2 | 5 801 942 руб. | С отделкой |
5 | офис | 3027 | 812 | 23 000 руб./м2 | 5 801 942 руб. | С отделкой |
1 | офис | 25 | - | 29 000 руб./м2 | 61 383 руб. | С отделкой |
1 | офис | 25 | - | 29 000 руб./м2 | 61 383 руб. | С отделкой |
1 | офис | 45 | - | 39 000 руб./м2 | 145 925 руб. | С отделкой |
1 | офис | 45 | - | 39 000 руб./м2 | 145 925 руб. | С отделкой |
1 | офис | 177 | - | 19 000 руб./м2 | 280 092 руб. | С отделкой |
1 | офис | 177 | - | 19 000 руб./м2 | 280 092 руб. | С отделкой |
1 | офис | 259 | - | 19 000 руб./м2 | 409 292 руб. | С отделкой |
1 | офис | 259 | - | 19 000 руб./м2 | 409 292 руб. | С отделкой |
1 | офис | 380 | - | 29 000 руб./м2 | 917 125 руб. | С отделкой |
1 | офис | 380 | - | 29 000 руб./м2 | 917 125 руб. | С отделкой |
1 | офис | 435 | - | 19 000 руб./м2 | 689 383 руб. | С отделкой |
1 | офис | 435 | - | 19 000 руб./м2 | 689 383 руб. | С отделкой |
2 | офис | 32 | - | 29 000 руб./м2 | 78 058 руб. | С отделкой |
2 | офис | 32 | - | 29 000 руб./м2 | 78 058 руб. | С отделкой |
4 | офис | 92 | - | 24 000 руб./м2 | 184 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 92 | - | 24 000 руб./м2 | 184 600 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1070 | 25 | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1070 | 25 | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 38 800 руб./м2 | 194 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 38 800 руб./м2 | 194 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 38 800 руб./м2 | 194 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 60 | - | 38 800 руб./м2 | 194 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 718 | - | 24 000 руб./м2 | 1 436 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 718 | - | 24 000 руб./м2 | 1 436 600 руб. | С отделкой |
3 | офис | 719 | - | 24 000 руб./м2 | 1 437 800 руб. | С отделкой |
3 | офис | 719 | - | 24 000 руб./м2 | 1 437 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 140 | - | 39 000 руб./м2 | 454 025 руб. | С отделкой |
1 | офис | 140 | - | 39 000 руб./м2 | 454 025 руб. | С отделкой |
1 | офис | 158 | - | 39 000 руб./м2 | 514 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 158 | - | 39 000 руб./м2 | 514 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 330 | - | 29 000 руб./м2 | 796 292 руб. | С отделкой |
1 | офис | 330 | - | 29 000 руб./м2 | 796 292 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 333 руб. | С отделкой |
01 | офис | 744 | - | 33 000 руб./м2 | 2 045 175 руб. | С отделкой |
01 | офис | 744 | - | 33 000 руб./м2 | 2 045 175 руб. | С отделкой |
3 | офис | 745 | - | 22 000 руб./м2 | 1 365 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 745 | - | 22 000 руб./м2 | 1 365 833 руб. | С отделкой |
4 | офис | 830 | 185 | 23 000 руб./м2 | 1 590 258 руб. | С отделкой |
4 | офис | 830 | 185 | 23 000 руб./м2 | 1 590 258 руб. | С отделкой |
2 | офис | 71 | - | 16 373 руб./м2 | 96 190 руб. | С отделкой |
2 | офис | 71 | - | 16 373 руб./м2 | 96 190 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 212 | - | 20 000 руб./м2 | 353 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 141 | - | 22 475 руб./м2 | 264 641 руб. | С отделкой |
3 | офис | 141 | - | 22 475 руб./м2 | 264 641 руб. | С отделкой |
4 | офис | 31 | - | 26 543 руб./м2 | 69 232 руб. | С отделкой |
4 | офис | 31 | - | 26 543 руб./м2 | 69 232 руб. | С отделкой |
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Ситцевый" В
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 105 | 50 | 26 100 руб./м2 | 217 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 26 100 руб./м2 | 217 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 26 100 руб./м2 | 326 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 26 100 руб./м2 | 326 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 100 руб./м2 | 108 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 100 руб./м2 | 108 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 26 100 руб./м2 | 217 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 26 100 руб./м2 | 217 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 171 | - | 26 000 руб./м2 | 370 717 руб. | С отделкой |
1 | офис | 171 | - | 26 000 руб./м2 | 370 717 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 26 100 руб./м2 | 326 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 157 | 100 | 26 100 руб./м2 | 326 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 26 100 руб./м2 | 435 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 26 100 руб./м2 | 435 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 223 | - | 29 000 руб./м2 | 537 950 руб. | С отделкой |
1 | офис | 223 | - | 29 000 руб./м2 | 537 950 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 3396 | - | 30 509 руб./м2 | 8 633 736 руб. | С отделкой |
Здание целиком | офис | 3396 | - | 30 509 руб./м2 | 8 633 736 руб. | С отделкой |
1 | офис | 2768 | - | 30 000 руб./м2 | 6 919 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 2768 | - | 30 000 руб./м2 | 6 919 250 руб. | С отделкой |
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Мещерин"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | офис | 2266 | - | 33 000 руб./м2 | 6 231 775 руб. | С отделкой |
03 | офис | 2266 | - | 33 000 руб./м2 | 6 231 775 руб. | С отделкой |
1 | офис | 35 | - | 34 000 руб./м2 | 99 167 руб. | Без отделки |
1 | офис | 35 | - | 34 000 руб./м2 | 99 167 руб. | Без отделки |
1 | офис | 66 | - | 39 000 руб./м2 | 214 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 66 | - | 39 000 руб./м2 | 214 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 872 | - | 22 000 руб./м2 | 1 598 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 872 | - | 22 000 руб./м2 | 1 598 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 68 | - | 32 000 руб./м2 | 181 333 руб. | Без отделки |
1 | офис | 68 | - | 32 000 руб./м2 | 181 333 руб. | Без отделки |
2 | офис | 4871 | 1242 | 14 000 руб./м2 | 5 682 833 руб. | Без отделки |
2 | офис | 4871 | 1242 | 14 000 руб./м2 | 5 682 833 руб. | Без отделки |
1 | офис | 95 | - | 34 000 руб./м2 | 269 167 руб. | Без отделки |
1 | офис | 95 | - | 34 000 руб./м2 | 269 167 руб. | Без отделки |
3 | офис | 105 | 50 | 21 100 руб./м2 | 175 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 21 100 руб./м2 | 175 833 руб. | С отделкой |
1 | офис | 96 | - | 29 000 руб./м2 | 232 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 96 | - | 29 000 руб./м2 | 232 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 150 | 100 | 21 100 руб./м2 | 263 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 21 100 руб./м2 | 263 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 126 | - | 34 000 руб./м2 | 357 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 126 | - | 34 000 руб./м2 | 357 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 2266 | - | 12 797 руб./м2 | 2 416 607 руб. | Без отделки |
3 | офис | 2266 | - | 12 797 руб./м2 | 2 416 607 руб. | Без отделки |
1 | офис | 130 | - | 24 000 руб./м2 | 260 000 руб. | Без отделки |
1 | офис | 130 | - | 24 000 руб./м2 | 260 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1174 | - | 14 000 руб./м2 | 1 370 133 руб. | Без отделки |
3 | офис | 1174 | - | 14 000 руб./м2 | 1 370 133 руб. | Без отделки |
1 | офис | 174 | - | 29 000 руб./м2 | 420 500 руб. | Без отделки |
1 | офис | 174 | - | 29 000 руб./м2 | 420 500 руб. | Без отделки |
5 | офис | 55 | 10 | 21 100 руб./м2 | 87 917 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 21 100 руб./м2 | 87 917 руб. | С отделкой |
2 | офис | 3200 | 1200 | 41 200 руб./м2 | 10 986 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 3200 | 1200 | 41 200 руб./м2 | 10 986 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 21 100 руб./м2 | 175 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 21 100 руб./м2 | 175 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 21 100 руб./м2 | 263 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 21 100 руб./м2 | 263 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 21 100 руб./м2 | 351 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 21 100 руб./м2 | 351 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 4560 | 1120 | 11 102 руб./м2 | 4 219 038 руб. | Без отделки |
5 | офис | 4560 | 1120 | 11 102 руб./м2 | 4 219 038 руб. | Без отделки |
6 | офис | 2982 | 1061 | 11 102 руб./м2 | 2 758 662 руб. | Без отделки |
6 | офис | 2982 | 1061 | 11 102 руб./м2 | 2 758 662 руб. | Без отделки |
Строение | офис | 1020 | - | 22 000 руб./м2 | 1 869 267 руб. | Без отделки |
Строение | офис | 1020 | - | 22 000 руб./м2 | 1 869 267 руб. | Без отделки |
1 | офис | 704 | 35 | 34 678 руб./м2 | 2 034 419 руб. | Без отделки |
1 | офис | 704 | 35 | 34 678 руб./м2 | 2 034 419 руб. | Без отделки |
1 | офис | 940 | - | 35 000 руб./м2 | 2 742 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 940 | - | 35 000 руб./м2 | 2 742 250 руб. | С отделкой |
06 | офис | 929 | - | 30 870 руб./м2 | 2 390 882 руб. | С отделкой |
06 | офис | 929 | - | 30 870 руб./м2 | 2 390 882 руб. | С отделкой |
4 | офис | 4120 | 1120 | 14 000 руб./м2 | 4 807 017 руб. | Без отделки |
4 | офис | 4120 | 1120 | 14 000 руб./м2 | 4 807 017 руб. | Без отделки |
1 | офис | 65 | - | 34 000 руб./м2 | 185 017 руб. | Без отделки |
1 | офис | 65 | - | 34 000 руб./м2 | 185 017 руб. | Без отделки |
1 | офис | 67 | - | 39 000 руб./м2 | 219 050 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67 | - | 39 000 руб./м2 | 219 050 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1253 | - | 29 000 руб./м2 | 3 028 567 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1253 | - | 29 000 руб./м2 | 3 028 567 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2223 | - | 29 000 руб./м2 | 5 372 008 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2223 | - | 29 000 руб./м2 | 5 372 008 руб. | С отделкой |
1 | офис | 835 | - | 29 000 руб./м2 | 2 018 642 руб. | С отделкой |
1 | офис | 835 | - | 29 000 руб./м2 | 2 018 642 руб. | С отделкой |
1 | офис | 69 | - | 29 000 руб./м2 | 166 750 руб. | Без отделки |
1 | офис | 69 | - | 29 000 руб./м2 | 166 750 руб. | Без отделки |
3 | офис | 8284 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 8284 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 70 | - | 46 942 руб./м2 | 275 002 руб. | С отделкой |
2 | офис | 70 | - | 46 942 руб./м2 | 275 002 руб. | С отделкой |
01 | офис | 230 | - | 37 000 руб./м2 | 708 242 руб. | С отделкой |
01 | офис | 230 | - | 37 000 руб./м2 | 708 242 руб. | С отделкой |
1 | офис | 297 | - | 27 000 руб./м2 | 668 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 297 | - | 27 000 руб./м2 | 668 700 руб. | С отделкой |
1 | офис | 431 | - | 29 000 руб./м2 | 1 040 375 руб. | С отделкой |
1 | офис | 431 | - | 29 000 руб./м2 | 1 040 375 руб. | С отделкой |
04 | офис | 3476 | 1253 | 29 000 руб./м2 | 8 400 817 руб. | С отделкой |
04 | офис | 3476 | 1253 | 29 000 руб./м2 | 8 400 817 руб. | С отделкой |
Бизнес-квартал "Даниловская мануфактура"/Кор. "Сатиновый"
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Даниловская мануфактура/Корпус Батистовый
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 940 | - | 23 500 руб./м2 | 1 840 246 руб. | С отделкой |
2 | офис | 940 | - | 23 500 руб./м2 | 1 840 246 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 171 | - | 29 000 руб./м2 | 414 217 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 171 | - | 29 000 руб./м2 | 414 217 руб. | С отделкой |
Даниловская мануфактура/Корпус Ряды Солдатенкова-2
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 737 | - | 22 000 руб./м2 | 1 351 900 руб. | С отделкой |
1 | офис | 737 | - | 22 000 руб./м2 | 1 351 900 руб. | С отделкой |
04 | офис | 545 | - | 33 000 руб./м2 | 1 498 750 руб. | С отделкой |
04 | офис | 545 | - | 33 000 руб./м2 | 1 498 750 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 1604.2 | - | 20 441 руб./м2 | 2 732 594 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 1604.2 | - | 20 441 руб./м2 | 2 732 594 руб. | С отделкой |
1 | офис | 1425 | - | 26 000 руб./м2 | 3 088 367 руб. | С отделкой |
1 | офис | 1425 | - | 26 000 руб./м2 | 3 088 367 руб. | С отделкой |
3 | офис | 558 | - | 26 000 руб./м2 | 1 209 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 558 | - | 26 000 руб./м2 | 1 209 000 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1667 | 545 | 32 000 руб./м2 | 4 445 067 руб. | С отделкой |
04 | офис | 1667 | 545 | 32 000 руб./м2 | 4 445 067 руб. | С отделкой |
1 | офис | 368 | - | 25 000 руб./м2 | 765 625 руб. | С отделкой |
1 | офис | 368 | - | 25 000 руб./м2 | 765 625 руб. | С отделкой |
1 | офис | 412 | - | 23 000 руб./м2 | 789 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 412 | - | 23 000 руб./м2 | 789 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 336 | - | 29 000 руб./м2 | 810 792 руб. | С отделкой |
1 | офис | 336 | - | 29 000 руб./м2 | 810 792 руб. | С отделкой |
1 | офис | 670 | - | 29 000 руб./м2 | 1 619 650 руб. | С отделкой |
1 | офис | 670 | - | 29 000 руб./м2 | 1 619 650 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@manufaktura-danilovskaya.ru